MoEYS · ECE Data Entry 2025ភាសាខ្មែរ (Khmer Official Standard)33+ Schema Specifications
ទម្រង់បញ្ចូលទិន្នន័យ និងបញ្ជីគ្រឹះស្ថានសិក្សាកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងបញ្ចូលទិន្នន័យ ៣ តារាងចម្បង៖ គ្រឹះស្ថានសិក្សាមត្តេយ្យ (៣៣ កម្រងទិន្នន័យ), ថ្នាក់រៀន និងសិស្សតាមថ្នាក់ (១២ កម្រងទិន្នន័យ), និងមន្ត្រី-គ្រូបង្រៀន (៣២ កម្រងទិន្នន័យ) ភ្ជាប់ដោយទំនាក់ទំនង Foreign Key school_code
សាលាមត្តេយ្យសរុប
421
៣៣ កម្រងទិន្នន័យ២៥ ខេត្ត-ក្រុង
ថ្នាក់រៀនសរុប
1868
1851 ថ្នាក់ចុះបញ្ជីFK Valid
សិស្សសរុប
66,467
មធ្យមសិស្ស35.6 នាក់/ថ្នាក់
មន្ត្រី-គ្រូបង្រៀន
2718
ស្រី 2559 នាក់94%
បន្ទប់រៀន / អគារ
321
អគារសរុប608 អគារ
សុក្រឹតភាព FK
100% ត្រឹមត្រូវ
សាលា ↔ ថ្នាក់ ↔ គ្រូបង្រៀន
តារាង: បញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា (Kindergarten)
កម្រងទិន្នន័យផ្លូវការ ៣៣ Fields · Primary Key: school_code
| ល.រ | កូដសាលា | ឈ្មោះសាលា | ទីតាំងរដ្ឋបាល (ខេត្ត/ស្រុក/ឃុំ) | លក្ខណៈគ្រឹះស្ថាន & វេន | អគារ / បន្ទប់ | ថ្នាក់ & សិស្សតាមកម្រិត (៣ / ៤ / ៥ ឆ្នាំ / ចម្រុះ) | សរុប | សកម្មភាព |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8010206502 | មត្តេយ្យសិក្សា អន្លង់រមៀត · ប្រកាស: 2140 | កណ្ដាល កណ្តាលស្ទឹង · អន្លង់រមៀត | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 40នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 47នាក់ (1ថ្នាក់) | 87 នាក់2 ថ្នាក់ | |
| 2 | 8010902505 | មត្តេយ្យសិក្សា គោកត្រប់ · ប្រកាស: 2139 | កណ្ដាល កណ្តាលស្ទឹង · គោកត្រប់ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 26នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 67នាក់ (2ថ្នាក់) | 93 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 3 | 8020601503 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានទួលត្នោត · ប្រកាស: 2141 | កណ្ដាល កៀនស្វាយ · គគីរ | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 35នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 52នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 132នាក់ (2ថ្នាក់) | 219 នាក់4 ថ្នាក់ | |
| 4 | 8020303502 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានស្តៅកន្លែង · ប្រកាស: 2142 | កណ្ដាល កៀនស្វាយ · ដីឥដ្ឋ | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 23នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 41នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 107នាក់ (2ថ្នាក់) | 171 នាក់4 ថ្នាក់ | |
| 5 | 8020302501 | មត្តេយ្យសិក្សា ដីឥដ្ឋ · ប្រកាស: 2143 | កណ្ដាល កៀនស្វាយ · ដីឥដ្ឋ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 20នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 61នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 95នាក់ (2ថ្នាក់) | 176 នាក់4 ថ្នាក់ | |
| 6 | 8020701504 | មត្តេយ្យសិក្សា សេរីសោភា · ប្រកាស: 2144 | កណ្ដាល កៀនស្វាយ · គគីរធំ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 0នាក់ (0ថ្នាក់)ខ្ពស់: 0នាក់ (0ថ្នាក់)ចម្រុះ: 55នាក់ | 55 នាក់1 ថ្នាក់ | |
| 7 | 08031003506 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានប៊ុនរានី ហ៊ុនសែនព្រែកតាមាក់ · ប្រកាស: 2145 | កណ្ដាល ខ្សាច់កណ្ដាល · ព្រែកតាមាក់ | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 26នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 134នាក់ (3ថ្នាក់)ខ្ពស់: 137នាក់ (3ថ្នាក់) | 297 នាក់7 ថ្នាក់ | |
| 8 | 8031702503 | មត្តេយ្យសិក្សា តាឯក · ប្រកាស: 2148 | កណ្ដាល ខ្សាច់កណ្ដាល · តាឯក | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 2 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 35នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 47នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 68នាក់ (1ថ្នាក់) | 150 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 9 | 8030601501 | មត្តេយ្យសិក្សា ព្រះប្រសប់ · ប្រកាស: 2146 | កណ្ដាល ខ្សាច់កណ្ដាល · ព្រះប្រសប់ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 65នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 65នាក់ (1ថ្នាក់) | 130 នាក់2 ថ្នាក់ | |
| 10 | 8031803504 | មត្តេយ្យសិក្សា វិហារសួគ៌ · ប្រកាស: 2149 | កណ្ដាល ខ្សាច់កណ្ដាល · វិហារសួគ៌ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 36នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 83នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 70នាក់ (1ថ្នាក់) | 189 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 11 | 8041104501 | មត្តេយ្យសិក្សា សម្ដេចតាទួតសម្ដេចយាយទួតកំពង់សំបួរ · ប្រកាស: 2150 | កណ្ដាល កោះធំ · ព្រែកថ្មី | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 23នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 38នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 28នាក់ (1ថ្នាក់) | 89 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 12 | 8050601501 | មត្តេយ្យសិក្សា ហ៊ុន សែន កំពង់ចំលង · ប្រកាស: 2151 | កណ្ដាល លើកដែក · ព្រែកទន្លាប់ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 30នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 53នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 52នាក់ (1ថ្នាក់) | 135 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 13 | 8061402508 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានផ្លូវត្រី · ប្រកាស: 2152 | កណ្ដាល ល្វាឯម · ថ្មគរ | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 30នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 36នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 45នាក់ (1ថ្នាក់) | 111 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 14 | 8061003518 | មត្តេយ្យសិក្សា ព្រែកគង់រាជ · ប្រកាស: 2153 | កណ្ដាល ល្វាឯម · ព្រែករៃ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 0 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 26នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 18នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 58នាក់ (2ថ្នាក់) | 102 នាក់4 ថ្នាក់ | |
| 15 | 8060302509 | មត្តេយ្យសិក្សា បឹងគ្រំ · ប្រកាស: 2155 | កណ្ដាល ល្វាឯម · បឹងគ្រំ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 43នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 89នាក់ (2ថ្នាក់) | 132 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 16 | 8070304515 | មត្តេយ្យសិក្សា ព្រែកអញ្ចាញ · ប្រកាស: 2160 | កណ្ដាល មុខកំពូល · ព្រែកអញ្ចាញ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 20នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 40នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 50នាក់ (1ថ្នាក់) | 110 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 17 | 8070404501 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានវត្តថ្មី · ប្រកាស: 2156 | កណ្ដាល មុខកំពូល · ព្រែកដំបង | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 30នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 80នាក់ (3ថ្នាក់)ខ្ពស់: 90នាក់ (2ថ្នាក់) | 200 នាក់6 ថ្នាក់ | |
| 18 | 8070403517 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានវត្តចាស់ · ប្រកាស: 2157 | កណ្ដាល មុខកំពូល · ព្រែកដំបង | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 25នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 55នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 80នាក់ (2ថ្នាក់) | 160 នាក់4 ថ្នាក់ | |
| 19 | 8070701508 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានរកាកោង១ · ប្រកាស: 2159 | កណ្ដាល មុខកំពូល · រកាកោងទី១ | ធនធាន ១ វេន | 2 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 25នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 55នាក់ (2ថ្នាក់)ខ្ពស់: 80នាក់ (2ថ្នាក់) | 160 នាក់5 ថ្នាក់ | |
| 20 | 8070702507 | មត្តេយ្យសិក្សា មជ្ឈិមសរារាម · ប្រកាស: 2158 | កណ្ដាល មុខកំពូល · រកាកោងទី១ | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 20នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 35នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 61នាក់ (1ថ្នាក់) | 116 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 21 | 8080102501 | មត្តេយ្យសិក្សា រស្មីកុមារ · ប្រកាស: 2161 | កណ្ដាល អង្គស្នួល · បែកចាន | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 3 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 106នាក់ (4ថ្នាក់)ខ្ពស់: 92នាក់ (2ថ្នាក់) | 198 នាក់6 ថ្នាក់ | |
| 22 | 8080117507 | មត្តេយ្យសិក្សា រស្មីកុមារអ៊ុកចាន់ · ប្រកាស: 2162 | កណ្ដាល អង្គស្នួល · បែកចាន | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 35នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 40នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 35នាក់ (1ថ្នាក់) | 110 នាក់3 ថ្នាក់ | |
| 23 | 8080401502 | មត្តេយ្យសិក្សា ធនធានថ្នល់ទទឹង · ប្រកាស: 2164 | កណ្ដាល អង្គស្នួល · ដំណាក់អំពិល | ធនធាន ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 33នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 33នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 68នាក់ (2ថ្នាក់) | 134 នាក់4 ថ្នាក់ | |
| 24 | 80813509 | មត្តេយ្យសិក្សា ព្រៃពួច · ប្រកាស: 2163 | កណ្ដាល អង្គស្នួល · ព្រៃពួច | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 0នាក់ (0ថ្នាក់)មធ្យម: 40នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 55នាក់ (1ថ្នាក់) | 95 នាក់2 ថ្នាក់ | |
| 25 | 8090116542 | មត្តេយ្យសិក្សា ហ៊ុន សែនឈ្វាំង · ប្រកាស: 2112 | កណ្ដាល ពញាឮ · ឈ្វាំង | ដាច់ដោយឡែក ១ វេន | 1 អគារ / 0 បន្ទប់ ចំណុះ 0 នាក់ | ទាប: 23នាក់ (1ថ្នាក់)មធ្យម: 69នាក់ (1ថ្នាក់)ខ្ពស់: 79នាក់ (2ថ្នាក់) | 171 នាក់4 ថ្នាក់ |
បង្ហាញ 1 - 25 ក្នុងចំណោម 421 សាលា
ក្នុងមួយទំព័រ:
1 / 17
